Période 2028/2029
Date | District | Départemental | Académique | SRE | National |
---|---|---|---|---|---|
30 Août | |||||
06 Sept | |||||
13 Sept | |||||
20 Sept | |||||
27 Sept | |||||
04 Oct | |||||
11 Oct | |||||
18 Oct | |||||
25 Oct | |||||
01 Nov | |||||
08 Nov | |||||
15 Nov | |||||
22 Nov | |||||
29 Nov | |||||
06 Déc | |||||
13 Déc | |||||
20 Déc | |||||
27 Déc | |||||
03 Janv | |||||
10 Janv | |||||
17 Janv | |||||
24 Janv | |||||
31 Janv | |||||
07 Fév | |||||
14 Fév | |||||
21 Fév | |||||
28 Fév | |||||
07 Mars | |||||
14 Mars | |||||
21 Mars | |||||
28 Mars | |||||
04 Avr | |||||
11 Avr | |||||
18 Avr | |||||
25 Avr | |||||
02 Mai | |||||
09 Mai | |||||
16 Mai | |||||
23 Mai | |||||
30 Mai | |||||
06 Juin | |||||
13 Juin | |||||
20 Juin | |||||
27 Juin | |||||
04 Jui | |||||
11 Jui | |||||
18 Jui | |||||
25 Jui | |||||
01 Août | |||||
08 Août | |||||
15 Août | |||||
22 Août | |||||
29 Août |