Période 2026/2027
Date | District | Départemental | Académique | SRE | National |
---|---|---|---|---|---|
02 Sept | |||||
09 Sept | |||||
16 Sept | |||||
23 Sept | |||||
30 Sept | |||||
07 Oct | |||||
14 Oct | |||||
21 Oct | |||||
28 Oct | |||||
04 Nov | |||||
11 Nov | |||||
18 Nov | |||||
25 Nov | |||||
02 Déc | |||||
09 Déc | |||||
16 Déc | |||||
23 Déc | |||||
30 Déc | |||||
06 Janv | |||||
13 Janv | |||||
20 Janv | |||||
27 Janv | |||||
03 Fév | |||||
10 Fév | |||||
17 Fév | |||||
24 Fév | |||||
03 Mars | |||||
10 Mars | |||||
17 Mars | |||||
24 Mars | |||||
31 Mars | |||||
07 Avr | |||||
14 Avr | |||||
21 Avr | |||||
28 Avr | |||||
05 Mai | |||||
12 Mai | |||||
19 Mai | |||||
26 Mai | |||||
02 Juin | |||||
09 Juin | |||||
16 Juin | |||||
23 Juin | |||||
30 Juin | |||||
07 Jui | |||||
14 Jui | |||||
21 Jui | |||||
28 Jui | |||||
04 Août | |||||
11 Août | |||||
18 Août | |||||
25 Août | |||||
01 Sept |