Période 2025/2026
Date | District | Départemental | Académique | SRE | National |
---|---|---|---|---|---|
03 Sept | |||||
10 Sept | |||||
17 Sept | |||||
24 Sept | |||||
01 Oct | |||||
08 Oct | |||||
15 Oct | |||||
22 Oct | |||||
29 Oct | |||||
05 Nov | |||||
12 Nov | |||||
19 Nov | |||||
26 Nov | |||||
03 Déc | |||||
10 Déc | |||||
17 Déc | |||||
24 Déc | |||||
31 Déc | |||||
07 Janv | |||||
14 Janv | |||||
21 Janv | |||||
28 Janv | |||||
04 Fév | |||||
11 Fév | |||||
18 Fév | |||||
25 Fév | |||||
04 Mars | |||||
11 Mars | |||||
18 Mars | |||||
25 Mars | |||||
01 Avr | |||||
08 Avr | |||||
15 Avr | |||||
22 Avr | |||||
29 Avr | |||||
06 Mai | |||||
13 Mai | |||||
20 Mai | |||||
27 Mai | |||||
03 Juin | |||||
10 Juin | |||||
17 Juin | |||||
24 Juin | |||||
01 Jui | |||||
08 Jui | |||||
15 Jui | |||||
22 Jui | |||||
29 Jui | |||||
05 Août | |||||
12 Août | |||||
19 Août | |||||
26 Août | |||||
02 Sept |