Période 2016/2017
Date | District | Départemental | Académique | SRE | National |
---|---|---|---|---|---|
31 Août | |||||
07 Sept | |||||
14 Sept | |||||
21 Sept | |||||
28 Sept | |||||
05 Oct | |||||
12 Oct | |||||
19 Oct | |||||
26 Oct | |||||
02 Nov | |||||
09 Nov | |||||
16 Nov | |||||
23 Nov | |||||
30 Nov | |||||
07 Déc | |||||
14 Déc | |||||
21 Déc | |||||
28 Déc | |||||
04 Janv | |||||
11 Janv | |||||
18 Janv | |||||
25 Janv | |||||
01 Fév | |||||
08 Fév | |||||
15 Fév | |||||
22 Fév | |||||
01 Mars | |||||
08 Mars | |||||
15 Mars | |||||
22 Mars | |||||
29 Mars | |||||
05 Avr | |||||
12 Avr | |||||
19 Avr | |||||
26 Avr | |||||
03 Mai | |||||
10 Mai | |||||
17 Mai | |||||
24 Mai | |||||
31 Mai | |||||
07 Juin | |||||
14 Juin | |||||
21 Juin | |||||
28 Juin | |||||
05 Jui | |||||
12 Jui | |||||
19 Jui | |||||
26 Jui | |||||
02 Août | |||||
09 Août | |||||
16 Août | |||||
23 Août | |||||
30 Août |